Полезные статьи
-
Новинка!!! Кабель 6-й категории от CAVEL
-
ТВ-кабели и витая пара. ОШИБКИ ВЫБОРА. Почему нельзя применять алюминиевые кабели.
-
Инструкция по монтажу 50-Омного разъема без применения пайки.
-
Отличительные признаки оригинального кабеля CAVEL
-
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Ответвитель «Планар»
576,27
₽
Ответвитель"Планар" на два отвода.
Основные особенности:
- Металлический корпус.
- Подключение с помощью «F»-разъёмов.
- Гальваническая развязка.
- Комплектуются креплением.
Технические характеристики:
Параметры | PLFO2/7 | PLFO2/12 | PLFO2/16 | PLFO2/20 | PLFO2/22 |
Переходное затухание, дБ | 7 | 12 | 16 | 20 | 22 |
Проходное затухание, дБ, не более: | |||||
в полосе 5-40 МГц | 3,6 | 2,0 | 1,1 | 1,0 | 1,0 |
в полосе 40-470 МГц | 3,5 | 1,6 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
в полосе 470-862 МГц | 3,8 | 1,6 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
Отклонение переходного затухания от номинального значения, дБ: | |||||
в полосе 5-40 МГц | +0,6 | +0,5/-0,5 | +0,5 | +1,0 | |
в полосе 40-470 МГц | +0,6 | +0,5/-0,5 | +0,5/-0,5 | +0,5/-0,5 | +0,5/-0,5 |
в полосе 470-862 МГц | +0,8 | +0,7/-0,3 | +0,5/-0,5 | +0,5/-0,5 | +0,5/-0,5 |
Коэффициент защиты отвода от отраженной волны, дБ, не менее: | |||||
в полосе 5-40 МГц | 10 | 15 | 10 | 20 | |
в полосе 40-470 МГц | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 |
в полосе 470-862 МГц | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 |
Переходное затухание между отводами, дБ, не менее: | |||||
в полосе 5-40 МГц | 22 | 22 | 26 | 20 | 20 |
в полосе 40-470 МГц | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
в полосе 470-862 МГц | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Затухание несогласованности на входе, дБ, не менее: | |||||
в полосе 5-40 МГц | 17 | 10 | 19 | 19 | 19 |
в полосе 40-470 МГц | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 |
в полосе 470-862 МГц | 19 | 17 | 19 | 19 | 19 |
Затухание несогласованности на выходе, дБ, не менее: | |||||
в полосе 5-40 МГц | 14 | 14 | 19 | 20 | 20 |
в полосе 40-470 МГц | 17 | 20 | 19 | 20 | 20 |
в полосе 470-862 МГц | 15 | 20 | 19 | 20 | 20 |
Затухание несогласованности на отводах, дБ, не менее: | |||||
в полосе 5-40 МГц | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 |
в полосе 40-470 МГц | 17 | 19 | 17 | 19 | 19 |
в полосе 470-862 МГц | 17 | 19 | 17 | 19 | 19 |
Маркировка ответвителей серии PLF


Ответвитель "Планар"