Полезные статьи
-
Новинка!!! Кабель 6-й категории от CAVEL
-
ТВ-кабели и витая пара. ОШИБКИ ВЫБОРА. Почему нельзя применять алюминиевые кабели.
-
Инструкция по монтажу 50-Омного разъема без применения пайки.
-
Отличительные признаки оригинального кабеля CAVEL
-
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Оптический приёмник (один оптический вход, 114дБмкВ, -8,5…+3дБмВт,АРУ)
12 573,00
₽
- Высокий выходной уровень
- Электронные регулировки усиления
- Система АРУ
- Индикация входной оптической мощности и выходного уровня
- Широкий диапазон входной оптической мощности
- Встроенный регулятор наклона
- Компактный помехозащищенный корпус
SDO3000LC – бюджетный примник без удалённого мониторинга и управления
Технические характеристики | ||||
SDO3000 | SDO3001 | SDO3002 | SDO3000 LC | |
Диапазон рабочих частот, МГц | 48…862 | |||
Неравномерность АЧХ, дБ | ±0,75 | |||
Максимальный выходной уровень (CTB/CSO < -60 дБ, CENELEC 42к), дБмкВ,
|
|
|||
Длина волны оптического сигнала, нм | 1200…1600 | |||
Входная оптическая мощность, дБмВт | -9…+3 | |||
Диапазон эффективной работы АРУ, дБмВт | -8…+2 | |||
Режим работы АРУ | выкл/по входу | |||
Возвратные оптические потери, дБ | 45 | |||
Эффективность эквивалентного входного шумового тока, пА/√Гц | 4,5 | |||
Диапазон регулировки уровня, дБ | 20 | |||
Диапазон регулировки наклона, дБ | 0/6/9 (перемычка) |
20 | 20 | 20 |
Затухание несогласованности, дБ, не менее | 18 | |||
Присоединительный размер | 3/8” (F) | |||
Ослабление сигнала на контрольном отводе, дБ | 20 | |||
Количество входов | 1 | 1 | 2 | 1 |
Количество выходов | 1 | 2 (вставка) | ||
Оптический разъем | SC/APC | |||
Отношение сигнала к фоновой помехе, дБ | 70 | |||
Напряжение питания от сети, В | ~180…250 | |||
Потребляемая мощность, Вт | 12 | 12 | 12 | 9 |
Габаритные размеры, мм | 165х155х60 | |||
Масса, кг | 1,5 | |||
Диапазон рабочих температур, °С | -20…+50 | |||
Удаленный доступ | нет | есть | есть | нет |
Структурная схема SDO3000 м.3000

Оптический приёмник (один оптический вход, 114дБмкВ, -8,5…+3дБмВт,АРУ)
Вы недавно смотрели: