Полезные статьи
-
Новинка!!! Кабель 6-й категории от CAVEL
-
ТВ-кабели и витая пара. ОШИБКИ ВЫБОРА. Почему нельзя применять алюминиевые кабели.
-
Инструкция по монтажу 50-Омного разъема без применения пайки.
-
Отличительные признаки оригинального кабеля CAVEL
-
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Оптический передатчик SOT-02 мод.1310-SA-10-00-01
73 342,50
₽
Передатчики предназначен для организации передачи данных в оптико-коаксиальных кабельных сетях.
Предусмотрены:
- контроль оптической мощности
- входная регулировка уровня
- контрольный отвод
- компактный корпус
Рекомендуется использовать в комплекте с оптическим приемником прямого направления и диплексером. Возможно изготовление передатчиков c DFB лазером, мощностью до 3 мВт.
| Технические характеристики передатчиков обратного канала | ||
| SOT-02-00 | SOT-02-10 | |
| РАДИОЧАСТОТНЫЕ | ||
| Диапазон частот, МГц | 5…200(опция) | |
| Неравномерность АЧХ(не более), дБ | ±0,5 | |
Входной уровень(тип.) IMAIII(B)
|
|
|
| Коэффициент шума, дБ | 6 | |
| Диапазон регулировки входного уровня, дБ | 0…20 | |
| Затухание несогласованности, дБ | 18 | |
| ОПТИЧЕСКИЕ | ||
| Тип лазера | FP/(опция) | |
| Длина волны оптического сигнала, нм | 1310±40/(опция) | |
| Выходная оптическая мощность, мВт, не менее | 1 | |
| Возвратные оптические потери, дБ | 45 | |
| Стабильность вых. оптической мощности, дБ | ±1 | |
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Отношение сигнала к фоновой помехе, дБ | 70 | |
| Напряжение питания, В | ~220/50Гц |
|
| Потребляемая мощность, Вт | 3 | |
| Степень защиты по МЭК529 | IP20 | |
| Масса, кг | 0,5 | |
| Габариты, мм | 155х115х60 | |
| Диапазон температур , грд.С | -20…+55 | |
| Присоединительный размер | F | |
| Оптический разъем | SC/APC (опция) | |
| Ослабление сигнала на контрольной точке, дБ | 20, F-quick | |
Оптический передатчик SOT-02
Вы недавно смотрели:
