Полезные статьи
-
Новинка!!! Кабель 6-й категории от CAVEL
-
ТВ-кабели и витая пара. ОШИБКИ ВЫБОРА. Почему нельзя применять алюминиевые кабели.
-
Инструкция по монтажу 50-Омного разъема без применения пайки.
-
Отличительные признаки оригинального кабеля CAVEL
-
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Модуль приемника DVB-T/T2/C
19 907,25
₽
Модуль приемника – принимает входной сигнал соответствующего телевизионного стандарта. Предназначен для модульной цифровой головной станции «ПЛАНАР-BTA10». В базовый блок устанавливается только один модуль приемника. Модуль приемника BTA-RS02 принимает 2 канала DVB-T/T2, DVB-C.
Технические характеристики DVB-T/T2/C приёмника BTA-RS02 | |
диапазон рабочих частот | 45…1002 МГц |
шаг перестройки по частоте | 250 кГц |
количество каналов одновременного приема | 2 |
напряжение питания антенного усилителя | 5…24В (настраиваемое) |
мощность источника питания антенного усилителя, не менее | 5 Вт |
уровень сигнала входного канала | 40…110 дБмкВ |
потребляемая мощность, не более | 3 Вт |
Параметры каналов стандарта DVB-T | |
ширина полосы канала | 7, 8 МГц |
число поднесущих канала | 2к, 8к |
защитный интервал | 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 |
тип модуляции несущих канала | QPSK, QAM16, QAM64 |
относительная скорость кода | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
допустимое отклонение частоты канала | ±500 кГц |
Параметры каналов стандарта DVB-T2 | |
ширина полосы канала | 7, 8 МГц |
спецификация стандарта | v1.1.1 |
число поднесущих канала | 1к, 2к, 4к, 8к, 16к, 32к |
режим расширенной полосы канала | есть |
защитный интервал | 1/128,1/32,1/16,1/8,1/4,19/128,19/256 |
схема размещения поднесущих пилот-сигналов | PP1- PP8 |
типы модуляции поднесущих PLP потока | QPSK, QAM16, QAM64, QAM256 |
режим наклона констелляции PLP потока | есть |
относительная кодовая скорость PLP потока | 1/2, 2/3, 3/4, 3/5, 4/5, 5/6 |
допустимое отклонение частоты канала | ±100 кГц |
Параметры каналов стандарта DVB-С | |
тип модуляции сигнала | QAM64, QAM128, QAM256 |
символьная скорость | 5 – 7 Мсимв/с |
допустимое отклонение частоты канала | ±500 кГц |
Модуль приемника DVB-T/T2/C
Вы недавно смотрели: