Полезные статьи
-
Новинка!!! Кабель 6-й категории от CAVEL
-
ТВ-кабели и витая пара. ОШИБКИ ВЫБОРА. Почему нельзя применять алюминиевые кабели.
-
Инструкция по монтажу 50-Омного разъема без применения пайки.
-
Отличительные признаки оригинального кабеля CAVEL
-
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Модуль кодека-модулятора BTA-TSM01
28 384,50
₽
«BTA-TSM01» преобразует телевизионные программы из входного цифрового канала в аналоговые телевизионные каналы. Один кодек-модулятор формирует один выходной аналоговый канал. В базовый блок может быть установлено от 1 до 10 кодек-модуляторов.
Примечание: Кодек-модуляторы «BTA-TSM01» настраиваются по частоте и их количество формирует выходной частотный план вашей кабельной сети.
| Технические характеристики Кодек-модулятора BTA-TSM01 | |
| Характеристики кодека | |
| количество входов транспортного потока TS | 2 |
| скорость транспортного потока | 2…100 Мбит/с |
| формат декодера видеосигнала | H.264/AVC L4.1 HP, MPEG-2 MP@HL, AVS JP L6.0, VC-1 AP L3 |
| формат декодера звука | MPEG1 L1/2, HE-AAC |
| поддержка телетекста | да |
| формат изображения | 4:3, 16:9 |
| Характеристики модулятора | |
| диапазон рабочих частот | 48…862 МГц |
| шаг перестройки по частоте | 250 кГц |
| погрешность установки частоты | ±20 кГц |
| нестабильность частоты несущей видео | ±2x10-5 |
| ширина полосы канала | 8 МГц |
| стандарт ТВ вещания | G, D, K |
| стандарт видео сигнала | PAL, SECAM |
| модуляция видео | однополосная |
| модуляция звука | стерео A2 |
| отношение уровней несущих видео и звука | 16/20 дБ |
| диапазон регулировки выходного уровня | 10 дБ |
| отношение сигнал/шум канала яркости (взвешенное), не менее | 58 дБ |
| уровень побочных частот на выходе, не более | -60 дБс |
| потребляемая мощность, не более | 5 Вт |
Модуль кодека-модулятора BTA-TSM01
Вы недавно смотрели:
